Filip Szymanik
Narozen: 1994
Oddíl: TJ Jäkl Karviná
Největší úspechy: Osobní rekord na 10km 35:11 a osobní rekord na 3000m 9:48.
Atletické profily: ČAS
Osobní rekordy
Trať | Čas | Místo | Datum |
---|---|---|---|
1500 m | 4:39.29 | Šumperk | 26.5.2024 |
3000 m | 9:48.06 | Ostrava | 2.2.2020 |
3000 m SC | 11:30.26 | Ostrava | 25.8.2019 |
5000 m | 17:43.38 | Šumperk | 26.5.2024 |
10000 m | 37:38.29 | Hranice | 12.5.2024 |
10km | 0:35:11 | Frýdek-Místek | 4.11.2023 |
Půlmaraton | 1:35:42 | Brno | 14.4.2019 |
Vývoj v disciplíně
Rok | Čas | Datum |
---|
Poslední výsledky
Datum | Závod | Trať | Čas | Pořadí |
---|